| РЕФЕРАЛЬНЫЙ |
| Срок действия апгрейда | 30 дней |
| Количество реф-уровней | 2 |
| Реф-уровни | 5 % -3 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 2 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 5 % -3 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 0 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | |
| К-во кликов в клик-секции | 0 |
| Таймер и стоимость кликов | |
| К-во просмотров в серфинге | 50 |
| Таймер серфинга | |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 3 дней |
| К-во баннеров | 0 |
| Срок действия каждого баннера | 0 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.3 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "РЕФЕРАЛЬНЫЙ" |
| |
| |
| WME-LIGHTE |
| Срок действия апгрейда | 21 дней |
| Количество реф-уровней | 1 |
| Реф-уровни | 5 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 0 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.5 $ |
| К-во писем для рассылки | 250 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | |
| К-во кликов в клик-секции | 250 |
| Таймер и стоимость кликов | |
| К-во просмотров в серфинге | 1000 |
| Таймер серфинга | |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 3 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 1.23 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "WME-LIGHTE" |
| |
| |
| БАННЕР |
| Срок действия апгрейда | 60 дней |
| Количество реф-уровней | 1 |
| Реф-уровни | 5 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 3 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.2 $ |
| К-во писем для рассылки | 0 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | |
| К-во кликов в клик-секции | 0 |
| Таймер и стоимость кликов | |
| К-во просмотров в серфинге | 0 |
| Таймер серфинга | |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 60 дней |
| К-во баннеров | 5 |
| Срок действия каждого баннера | 45 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 3 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "БАННЕР" |
| |
| |
| WMEURO |
| Срок действия апгрейда | 28 дней |
| Количество реф-уровней | 2 |
| Реф-уровни | 5 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 3 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.5 $ |
| К-во писем для рассылки | 500 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | |
| К-во кликов в клик-секции | 1000 |
| Таймер и стоимость кликов | |
| К-во просмотров в серфинге | 10000 |
| Таймер серфинга | |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 28 дней |
| К-во баннеров | 0 |
| Срок действия каждого баннера | 0 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 5.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "WMEURO" |
| |
| |
| БИЗНЕС |
| Срок действия апгрейда | 60 дней |
| Количество реф-уровней | 2 |
| Реф-уровни | 5 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 0 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.01 $ |
| К-во писем для рассылки | 1000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | |
| К-во кликов в клик-секции | 1000 |
| Таймер и стоимость кликов | |
| К-во просмотров в серфинге | 18000 |
| Таймер серфинга | |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 30 дней |
| К-во баннеров | 3 |
| Срок действия каждого баннера | 30 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 7.77 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "БИЗНЕС" |
| |
| |
| EUROMAN |
| Срок действия апгрейда | 365 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 5 % -3 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 3 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.01 $ |
| К-во писем для рассылки | 10000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | |
| К-во кликов в клик-секции | 10000 |
| Таймер и стоимость кликов | |
| К-во просмотров в серфинге | 100000 |
| Таймер серфинга | |
| К-во текстовых ссылок | 2 |
| Срок действия каждой ссылки | 15 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 60 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "EUROMAN" |
| |
| |
| WME-MEGA |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 2 |
| Реф-уровни | 5 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 3 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x3 |
| Минимальная сумма к выплате | 1 $ |
| К-во писем для рассылки | 1000000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | |
| К-во кликов в клик-секции | 1000000 |
| Таймер и стоимость кликов | |
| К-во просмотров в серфинге | 1000000 |
| Таймер серфинга | |
| К-во текстовых ссылок | 5 |
| Срок действия каждой ссылки | 365 дней |
| К-во баннеров | 100 |
| Срок действия каждого баннера | 365 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 3000 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "WME-MEGA" |
| |
| |